Más marcas. Más valor.
El programa de recompra de pantallas rotas de Smartgrade admite más marcas y modelos de pantallas de smartphones y tablets.
Pantallas de iPhone
Lista completa de precios de recompra de las pantallas LCD y OLED del iPhone
Pantallas de iPad
Lista completa de precios de recompra de pantallas LCD y OLED para iPad
Serie F de Samsung - Pantallas interiores
Lista completa de precios de recompra para pantallas interiores Samsung Flip y Fold
Samsung serie F - Pantallas exteriores
Lista completa de precios de recompra para pantallas exteriores Samsung Flip y Fold
Pantallas para Samsung
Lista completa de precios de recompra de pantallas de las series S, Note, A, J y M de Samsung
Pantallas para Huawei
Lista completa de precios de recompra de pantallas LCD y OLED de Huawei
Pantallas para Xiaomi
Lista completa de precios de recompra de pantallas LCD y OLED
Pantallas para Oppo
Lista completa de precios de recompra de pantallas LCD y OLED
Pantallas para Google
Lista completa de precios de recompra de pantallas LCD y OLED
Pantallas para Sony
Lista completa de precios de recompra de pantallas LCD y OLED
Más grados. Más valor.
El programa de recompra de pantallas rotas de Smartgrade admite más marcas y modelos de pantallas de smartphones y tabletas.
Concurso
El valor parece alto al principio, pero desperdicia componentes de menor calidad.
Smartgrade™
All value is recovered, leaving no waste.
Precios de recompra de pantallas rotas de iPhone
Todos los precios se actualizan semanalmente
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Grade G | Repl. Grade A | Fully Broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | € 148.80 | € 138.04 | € 100.91 | € 56.82 | € 34.05 | € - | € 4.25 |
iPhone 16 Pro | € 140.15 | € 129.59 | € 92.74 | € 54.56 | € 34.05 | € - | € 4.25 |
iPhone 16 Plus | € 91.01 | € 81.88 | € 55.05 | € 20.46 | € 29.73 | € - | € 4.25 |
iPhone 16 | € 81.95 | € 73.03 | € 46.57 | € 33.25 | € 25.41 | € - | € 4.25 |
iPhone 15 Pro Max | € 110.27 | € 94.98 | € 61.23 | € 43.59 | € 25.41 | € - | € 4.25 |
iPhone 15 Pro | € 96.50 | € 79.63 | € 52.78 | € 35.02 | € 12.46 | € - | € 4.25 |
iPhone 15 Plus | € 38.57 | € 30.84 | € 18.90 | € 13.61 | € 7.27 | € - | € 4.25 |
iPhone 15 | € 43.76 | € 37.21 | € 19.04 | € 14.60 | € 7.27 | € - | € 4.25 |
iPhone 14 Pro Max | € 94.86 | € 86.56 | € 48.00 | € 30.36 | € 21.09 | € 4.54 | € 2.90 |
iPhone 14 Pro | € 54.79 | € 46.91 | € 32.78 | € 14.39 | € 15.05 | € 3.91 | € 2.22 |
iPhone 14 Plus | € 21.34 | € 16.59 | € 11.85 | € 6.55 | € 6.41 | € 2.65 | € 0.18 |
iPhone 14 | € 21.50 | € 16.71 | € 11.93 | € 3.94 | € 6.51 | € 2.65 | € 0.18 |
iPhone 13 Pro Max | € 51.27 | € 43.50 | € 26.84 | € 15.37 | € 12.82 | € 3.91 | € 0.86 |
iPhone 13 Pro | € 33.92 | € 28.33 | € 15.05 | € 9.86 | € 10.73 | € 3.28 | € 0.86 |
iPhone 13 | € 19.96 | € 15.31 | € 10.73 | € 3.82 | € 7.49 | € 2.02 | € - |
iPhone 13 Mini | € 28.73 | € 23.08 | € 14.39 | € 8.26 | € 14.39 | € 2.02 | € - |
iPhone 12 Pro Max | € 51.88 | € 44.12 | € 26.14 | € 12.82 | € 11.93 | € 2.02 | € - |
iPhone 12 Pro | € 13.45 | € 10.66 | € 4.68 | € 2.09 | € 7.27 | € 1.39 | € - |
iPhone 12 Mini | € 23.68 | € 19.96 | € 9.00 | € 3.82 | € 11.59 | € 1.39 | € - |
iPhone 12 | € 13.45 | € 10.66 | € 4.68 | € 2.09 | € 7.27 | € 1.39 | € - |
iPhone 11 Pro Max | € 23.41 | € 15.76 | € 7.49 | € 3.05 | € 15.26 | € 1.39 | € - |
iPhone 11 Pro | € 16.71 | € 10.50 | € 6.16 | € 3.05 | € 8.96 | € - | € - |
iPhone 11 | € 4.76 | € 4.76 | € 1.72 | € 0.39 | € 1.52 | € - | € - |
iPhone XS Max | € 27.23 | € 21.50 | € 11.04 | € 3.94 | € 14.60 | € 1.40 | € - |
iPhone XS | € 10.98 | € 8.11 | € 2.16 | € 1.28 | € 3.94 | € - | € - |
iPhone X | € 7.15 | € 4.28 | € 2.16 | € 0.39 | € 2.16 | € - | € - |
iPhone XR | € 3.33 | € 3.33 | € 0.83 | € 0.39 | € 0.76 | € - | € - |
Precios de recompra de pantallas rotas de iPad
Todos los precios se actualizan semanalmente
Model | Grade A | Grade B | Grade C |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 2021 | € 27.64 | € 9.17 | € 2.98 |
iPad Pro 12.9 2020 | € 13.57 | € 7.23 | € 2.98 |
iPad Pro 12.9 2018 | € 13.57 | € 7.00 | € 2.98 |
iPad Pro 12.9 2017 | € 27.64 | € 13.57 | € 7.77 |
iPad Pro 12.9 2015 | € 18.26 | € 9.82 | € 2.98 |
iPad Pro 11 - (2018/2019/2020) | € 13.57 | € 7.00 | € 2.98 |
iPad Pro 10.9 Air 4 | € 7.00 | € 4.19 | € 1.68 |
iPad Pro 10.5 | € 13.57 | € 6.06 | € 3.85 |
iPad 10.2 2021/ iPad 9 | € 13.57 | € 6.06 | € 1.68 |
iPad 10.2 2020/ iPad 8 | € 13.57 | € 6.06 | € 1.68 |
iPad 10.2 2019/ iPad 7 | € 13.57 | € 6.06 | € 1.68 |
iPad Mini 4 | € 14.51 | € 7.94 | € 2.98 |
iPad Mini 2019 | € 14.51 | € 7.94 | € 2.98 |
iPad Mini 6 | € 27.64 | € 16.38 | € 7.34 |
iPad Air 2/ Air 6 | € 13.57 | € 7.00 | € 2.98 |
iPad Air/ Air 5 | € 13.57 | € 7.00 | € 1.68 |
Samsung Serie F - Precios de Recompra de pantallas interiores rotas
Todos los precios se actualizan semanalmente
Model | A Grade | B Grade | D Grade | E Grade | F Grade | G Grade | H Grade | Fully broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F956 (Fold 6) Inner display | €178.88 | €151.98 | €- | €71.25 | €55.31 | €46.01 | €129.05 | €3.57 |
F946 (Fold 5) Inner display | €137.83 | €119.38 | €- | €65.08 | €17.14 | €21.47 | €78.31 | €2.90 |
F936 (Fold 4) Inner display | €121.23 | €100.94 | €- | €65.08 | €17.14 | €16.48 | €78.31 | €1.54 |
F926 (Fold 3) Inner display | €100.94 | €87.11 | €- | €44.58 | €17.14 | €16.48 | €64.40 | €1.54 |
F916 (Fold 2) Inner display | €62.28 | €48.83 | €- | €28.19 | €17.14 | €11.48 | €35.02 | €0.86 |
F900 (Fold) Inner display | €62.28 | €48.83 | €- | €29.46 | €17.14 | €9.49 | €34.05 | €0.18 |
F741(Flip 6 ) Inner screen | €80.22 | €66.77 | €- | €23.42 | €11.46 | €18.10 | €51.32 | €1.54 |
F731 (Flip 5) Inner display | €80.22 | €66.77 | €- | €31.39 | €19.43 | €11.59 | €47.00 | €0.18 |
F721 (Flip 4) Inner display | €80.22 | €62.28 | €19.43 | €31.39 | €19.43 | €8.80 | €42.68 | €0.18 |
F711 (Flip 3) Inner display | €47.64 | €38.01 | €16.62 | €16.62 | €8.32 | €6.49 | €27.32 | €- |
Samsung serie F - precio de recompra de la pantalla rota exterior
Todos los precios se actualizan semanalmente
Model | A Grade | B Grade | D Grade | E Grade | F Grade | G Grade | H Grade | Fully broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F956 (Fold 6) Inner display | €178.88 | €151.98 | €- | €71.25 | €55.31 | €46.01 | €129.05 | €3.57 |
F946 (Fold 5) Inner display | €137.83 | €119.38 | €- | €65.08 | €17.14 | €21.47 | €78.31 | €2.90 |
F936 (Fold 4) Inner display | €121.23 | €100.94 | €- | €65.08 | €17.14 | €16.48 | €78.31 | €1.54 |
F926 (Fold 3) Inner display | €100.94 | €87.11 | €- | €44.58 | €17.14 | €16.48 | €64.40 | €1.54 |
F916 (Fold 2) Inner display | €62.28 | €48.83 | €- | €28.19 | €17.14 | €11.48 | €35.02 | €0.86 |
F900 (Fold) Inner display | €62.28 | €48.83 | €- | €29.46 | €17.14 | €9.49 | €34.05 | €0.18 |
F741(Flip 6 ) Inner screen | €80.22 | €66.77 | €- | €23.42 | €11.46 | €18.10 | €51.32 | €1.54 |
F731 (Flip 5) Inner display | €80.22 | €66.77 | €- | €31.39 | €19.43 | €11.59 | €47.00 | €0.18 |
F721 (Flip 4) Inner display | €80.22 | €62.28 | €19.43 | €31.39 | €19.43 | €8.80 | €42.68 | €0.18 |
F711 (Flip 3) Inner display | €47.64 | €38.01 | €16.62 | €16.62 | €8.32 | €6.49 | €27.32 | €- |
Precios de recompra de pantallas rotas de Samsung
Todos los precios se actualizan semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | E Grade | F Grade | G Grade | Fully Broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S24 Ultra 5G (SM-S928) | €92.71 | €86.12 | €52.56 | €36.23 | €11.14 | €- | €1.39 | €0.86 |
S24 Plus 5G (SM-S926) | €63.78 | €58.20 | €36.23 | €23.99 | €- | €- | €1.39 | €0.86 |
S24 5G (SM-S921) | €47.25 | €44.00 | €28.07 | €19.91 | €- | €- | €1.39 | €0.86 |
S23 FE 5G (SM-G711) | €26.78 | €21.06 | €11.63 | €8.39 | €- | €- | €1.39 | €0.86 |
S23 Ultra 5G (SM-S918) | €83.98 | €76.00 | €48.48 | €36.23 | €11.14 | €4.74 | €1.39 | €0.86 |
S23 Plus 5G (SM-S916) | €38.07 | €34.53 | €19.91 | €14.19 | €- | €- | €1.39 | €0.18 |
S23 5G (SM-S911) | €45.42 | €40.21 | €23.99 | €15.83 | €- | €- | €1.39 | €0.18 |
S22 Ultra 5G (SM-S908) | €82.15 | €75.00 | €48.00 | €27.79 | €11.14 | €4.74 | €1.39 | €0.18 |
S22 Plus 5G (SM-S906) | €42.66 | €39.26 | €23.99 | €12.56 | €- | €- | €0.76 | €0.18 |
S22 5G (SM-S901) | €59.19 | €54.41 | €30.52 | €16.64 | €- | €- | €0.76 | €0.18 |
S21 Ultra 5G (SM-G998) | €62.86 | €58.20 | €28.07 | €15.83 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €0.18 |
S21 Plus 5G (SM-G996) | €31.64 | €27.90 | €12.56 | €7.66 | €- | €- | €0.76 | €0.18 |
S21 FE 5G (SM-G78) | €31.11 | €27.43 | €15.56 | €9.94 | €- | €- | €0.76 | €- |
S21 5G (SM-G991) | €38.99 | €35.47 | €21.54 | €10.11 | €- | €- | €0.76 | €0.18 |
S20 Ultra 5G (SM-G988) | €63.78 | €55.36 | €28.07 | €15.83 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €- |
S20 Plus (SM-G985) | €50.01 | €46.84 | €23.99 | €11.74 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €- |
S20 FE 5G (SM-G781) R8 | €15.76 | €8.81 | €3.51 | €1.11 | €- | €- | €0.76 | €- |
S20 FE 5G (SM-G781) | €16.66 | €8.81 | €3.51 | €1.11 | €- | €- | €0.76 | €- |
S20 5G (SM-G981) | €41.33 | €37.94 | €25.18 | €11.63 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €- |
S10 Plus (SM-G975) | €60.01 | €52.00 | €33.45 | €23.75 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €- |
S10 Lite (SM-G770) | €30.31 | €26.30 | €15.76 | €11.48 | €- | €- | €0.13 | €- |
S10 5G (SM-G977) | €41.74 | €38.31 | €19.91 | €11.74 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €- |
S10 (SM-G973) | €34.97 | €32.31 | €19.71 | €15.67 | €6.48 | €3.57 | €0.76 | €- |
S10E (SM-G970) | €17.79 | €14.39 | €10.63 | €6.35 | €- | €- | €0.76 | €- |
S9 Edge+ (SM-G965) | €30.00 | €27.24 | €15.45 | €9.07 | €5.32 | €2.41 | €0.76 | €- |
S9 Edge (SM-G960) | €24.61 | €19.84 | €10.66 | €6.52 | €4.16 | €1.83 | €0.76 | €- |
S8 Edge+ (SM-G955) | €32.69 | €30.01 | €17.84 | €11.46 | €5.32 | €2.41 | €0.76 | €- |
S8 Edge (SM-G950) | €24.61 | €19.84 | €11.46 | €7.47 | €4.16 | €1.83 | €0.76 | €- |
S7 Edge (SM-G935) | €14.75 | €10.60 | €5.08 | €3.49 | €2.41 | €0.66 | €0.76 | €- |
S7 (SM-G930) | €4.31 | €2.48 | €0.78 | €0.10 | €- | €- | €0.76 | €- |
S6 Edge+ (SM-G928) | €9.32 | €6.25 | €3.57 | €1.83 | €- | €- | €0.76 | €- |
S6 Edge (SM-G925) | €9.13 | €4.46 | €2.07 | €1.21 | €- | €- | €0.76 | €- |
S6 (SM-G920) | €3.64 | €1.64 | €0.88 | €0.42 | €- | €- | €0.13 | €- |
S5 (SM-G900) | €3.13 | €1.10 | €0.42 | €- | €- | €- | €0.13 | €- |
Note 20 Ultra 5G (SM-N986) | €70.21 | €65.00 | €44.39 | €28.07 | €11.14 | €5.32 | €1.39 | €0.86 |
Note 20 5G (SM-N981) | €25.21 | €21.27 | €13.38 | €7.66 | €- | €- | €1.39 |