Precios de recompra de cámaras traseras
Smartgrade™ proporciona el precio más alto para cámaras delanteras y traseras defectuosas. Mantenemos precios de recompra actualizados semanalmente para todos los grados de cámaras traseras.
Smartgrade™ proporciona el precio más alto para cámaras delanteras y traseras defectuosas. Mantenemos precios de recompra actualizados semanalmente para todos los grados de cámaras traseras.
Todos los precios se actualizan semanalmente
| Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Fully Broken |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 14.0 € | 12.3 € | 5.7 € | 4.9 € | 0.8 € |
| iPhone 14 Pro | 14.0 € | 12.3 € | 5.7 € | 4.9 € | 0.8 € |
| iPhone 14 Plus | 13.9 € | 11.5 € | 4.3 € | 4.1 € | 0.4 € |
| iPhone 14 | 13.9 € | 11.5 € | 4.3 € | 4.1 € | 0.4 € |
| iPhone 13 Pro Max | 22.5 € | 19.0 € | 8.6 € | 8.2 € | 1.3 € |
| iPhone 13 Pro | 22.5 € | 19.0 € | 8.6 € | 8.2 € | 1.3 € |
| iPhone 13 | 2.1 € | 1.4 € | 0.6 € | - € | - € |
| iPhone 13 mini | 2.1 € | 1.4 € | 0.6 € | - € | - € |
| iPhone 12 Pro max | 17.9 € | 14.8 € | 8.6 € | 8.2 € | 0.8 € |
| iPhone 12 Pro | 22.5 € | 19.8 € | 9.3 € | 8.6 € | 0.8 € |
| iPhone 12 | 2.6 € | 2.2 € | 1.4 € | 0.7 € | - € |
| iPhone 12 mini | 4.7 € | 4.4 € | 1.4 € | 0.7 € | - € |
| iPhone 11 Pro Max | 12.0 € | 9.0 € | 4.3 € | 4.1 € | - € |
| iPhone 11 Pro | 12.0 € | 9.0 € | 4.3 € | 4.1 € | - € |
| iPhone 11 | 1.6 € | 1.0 € | 0.6 € | - € | - € |
| iPhone XS Max | 4.1 € | 4.1 € | 1.7 € | 1.6 € | - € |
| iPhone XS | 4.1 € | 4.1 € | 1.7 € | 1.6 € | - € |
| iPhone XR | 2.0 € | 1.8 € | 1.0 € | 0.7 € | - € |
| iPhone X | 1.4 € | 1.0 € | - € | - € | - € |
| iPhone 8 Plus | 0.6 € | 0.6 € | - € | - € | - € |
| iPhone 8 | - € | - € | - € | - € | - € |
| iPhone 7 Plus | - € | - € | - € | - € | - € |
| iPhone 7 | - € | - € | - € | - € | - € |
Smartgrade™ aporta un valor añadido a la industria de reparación y reacondicionamiento al proporcionar soluciones personalizadas que aumentan la rentabilidad de su negocio. Smartgrade™ lidera la industria en la recuperación valiosa de pantallas dañadas de smartphones y equipos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), ofreciendo el mayor valor del mercado.
VAT: FR42 850 695 248
RCS : 850 695 248